校園公告
| 公告主旨 | 「U-Sport 臺北樂運動計畫」第二次報名活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 10 月 04 日 |
| 發佈單位 | 學務處 |
| 公告類別 | 活動訊息 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 301 |
| 公告內容 | 一、依據教育部體育署每年公告運動現況調查報告,本市規律運動人口比例已長年維持37%成長幅度有限,為鼓勵民眾養 |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 「U-Sport 臺北樂運動計畫」第二次報名活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2023 年 10 月 04 日 |
| 發佈單位 | 學務處 |
| 公告類別 | 活動訊息 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 301 |
| 公告內容 | 一、依據教育部體育署每年公告運動現況調查報告,本市規律運動人口比例已長年維持37%成長幅度有限,為鼓勵民眾養 |
| 相關附件 |